<{在线配资服务}>新三板部分公司股价、涨跌幅、换手率及市盈率等数据一览{在线配资服务}>
名称 现价 涨跌幅 换手率 成交量(手) 市盈率(TTM) 总股本
(亿股)
雅达股份 13 94.03% 0.01% 10 18.32 0.54
万泉河 8 60.00% 0.20% 50 37.75 0.24
公准股份 16 45.19% 0.01% 10 14新三板市盈率.51 0.91

中科软 10.24 34.74% 0新三板部分公司股价、涨跌幅、换手率及市盈率等数据一览新三板部分公司股价、涨跌幅、换手率及市盈率等数据一览.32% 6260 16新三板市盈率.11 2.12
北京时代 5 25.00% 0.02% 100 29.32 0新三板市盈率.60
中科三耐 4.98 24.50% 0.04% 100 24.84 0.45
九鼎投资 3.36 20.00% 0.84% 529新三板部分公司股价、涨跌幅、换手率及市盈率等数据一览.73 40.73
东电创新 6 18.81% 3.92% 2570 50.41 0.16
大树智能 12.64 13.77% 0.01% 10 18.39 0.30
诺思兰德 13 13.64% 0.09% 200 -77.19 0.51









